← 制度一覧に戻る
沖縄県のこども医療費助成 — 市区町村比較一覧
沖縄県内の全41市区町村のこども医療費助成制度を一覧で比較できます。対象年齢・所得制限・自己負担の概要は、こども家庭庁「こどもに係る医療費の助成についての調査」および各自治体の公式情報に基づきます。市区町村名をクリックすると、より詳しい情報を掲載した個別ページに移動できます。
| 市区町村 | 通院 | 入院 | 所得制限 | 自己負担 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| うるま市 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 粟国村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 伊江村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 伊是名村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 伊平屋村 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 浦添市 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 沖縄市 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 恩納村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 嘉手納町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 宜野座村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 宜野湾市 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 久米島町 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 宮古島市 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 金武町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 国頭村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 今帰仁村 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 座間味村 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 糸満市 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 西原町 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 石垣市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 多良間村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 大宜味村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 竹富町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 中城村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 渡嘉敷村 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 渡名喜村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 東村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 読谷村 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 那覇市 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 南城市 | 15歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 南大東村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 南風原町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 八重瀬町 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 豊見城市 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 北大東村 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 北谷町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 北中城村 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 本部町 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 名護市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 与那原町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 与那国町 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
表の見方
- 緑色のセルは、制度が手厚い項目を示します(対象年齢18歳以上/所得制限なし/自己負担なし)。
- 対象年齢は「歳年度末まで」の省略表記(例: 18 = 18歳到達年度末=高校卒業相当まで)。
- 所得制限「あり」でも、市区町村の運用により実質なしの場合があります。
- 自己負担の「一部あり」は定額型・1割負担型など形態が市区町村により異なります。市区町村名をクリックすると詳細が確認できます。
- 「—」は詳細データ未取得(市区町村窓口へ要確認)。