← 制度一覧に戻る
千葉県のこども医療費助成 — 市区町村比較一覧
千葉県内の全54市区町村のこども医療費助成制度を一覧で比較できます。対象年齢・所得制限・自己負担の概要は、こども家庭庁「こどもに係る医療費の助成についての調査」および各自治体の公式情報に基づきます。市区町村名をクリックすると、より詳しい情報を掲載した個別ページに移動できます。
| 市区町村 | 通院 | 入院 | 所得制限 | 自己負担 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| いすみ市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 旭市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 一宮町 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 印西市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 浦安市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 栄町 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 横芝光町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 我孫子市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 鎌ケ谷市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 鴨川市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 館山市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 鋸南町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 九十九里町 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 君津市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 御宿町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 香取市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 佐倉市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 山武市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 四街道市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 市原市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 市川市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 芝山町 | 20歳 | 20歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 酒々井町 | 15歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 習志野市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 勝浦市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 松戸市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 神崎町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 成田市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 千葉市 | 15歳 | 15歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 船橋市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 匝瑳市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 袖ケ浦市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 多古町 | 22歳 | 22歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 大多喜町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 大網白里市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 銚子市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 長生村 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 長南町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 長柄町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 東金市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 東庄町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 南房総市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 柏市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 白井市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 白子町 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 八街市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 八千代市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 富津市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 富里市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 睦沢町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 茂原市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 木更津市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 野田市 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 流山市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
表の見方
- 緑色のセルは、制度が手厚い項目を示します(対象年齢18歳以上/所得制限なし/自己負担なし)。
- 対象年齢は「歳年度末まで」の省略表記(例: 18 = 18歳到達年度末=高校卒業相当まで)。
- 所得制限「あり」でも、市区町村の運用により実質なしの場合があります。
- 自己負担の「一部あり」は定額型・1割負担型など形態が市区町村により異なります。市区町村名をクリックすると詳細が確認できます。
- 「—」は詳細データ未取得(市区町村窓口へ要確認)。