← 制度一覧に戻る
愛知県のこども医療費助成 — 市区町村比較一覧
愛知県内の全56市区町村のこども医療費助成制度を一覧で比較できます。対象年齢・所得制限・自己負担の概要は、こども家庭庁「こどもに係る医療費の助成についての調査」および各自治体の公式情報に基づきます。市区町村名をクリックすると、より詳しい情報を掲載した個別ページに移動できます。
| 市区町村 | 通院 | 入院 | 所得制限 | 自己負担 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| あま市 | 15歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| みよし市 | 18歳 | 24歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 阿久比町 | 15歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 愛西市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 安城市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 一宮市 | 15歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 稲沢市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 岡崎市 | 15歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 蟹江町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 蒲郡市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 刈谷市 | 15歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 岩倉市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 犬山市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 幸田町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 江南市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 高浜市 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 春日井市 | 18歳 | 24歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 小牧市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 常滑市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 新城市 | 15歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 瀬戸市 | 15歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 清須市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 西尾市 | 15歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 設楽町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 大口町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 大治町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 大府市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 知多市 | 15歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 知立市 | 15歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 長久手市 | 15歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 津島市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 田原市 | 15歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 東浦町 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 東栄町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 東海市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 東海市 ※ | 18歳 | 24歳 | なし | なし | — |
| 東郷町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 東郷町 ※ | 18歳 | 24歳 | あり | なし | — |
| 南知多町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 日進市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 半田市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 飛島村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 尾張旭市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 美浜町 | 15歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 扶桑町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 武豊町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 碧南市 | 15歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 豊橋市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 豊根村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 豊山町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 豊川市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 豊田市 | 18歳 | 24歳 | あり | なし | 詳しく見る |
| 豊明市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 北名古屋市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 名古屋市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 弥富市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
表の見方
- 緑色のセルは、制度が手厚い項目を示します(対象年齢18歳以上/所得制限なし/自己負担なし)。
- 対象年齢は「歳年度末まで」の省略表記(例: 18 = 18歳到達年度末=高校卒業相当まで)。
- 所得制限「あり」でも、市区町村の運用により実質なしの場合があります。
- 自己負担の「一部あり」は定額型・1割負担型など形態が市区町村により異なります。市区町村名をクリックすると詳細が確認できます。
- 「—」は詳細データ未取得(市区町村窓口へ要確認)。