← 制度一覧に戻る
茨城県のこども医療費助成 — 市区町村比較一覧
茨城県内の全44市区町村のこども医療費助成制度を一覧で比較できます。対象年齢・所得制限・自己負担の概要は、こども家庭庁「こどもに係る医療費の助成についての調査」および各自治体の公式情報に基づきます。市区町村名をクリックすると、より詳しい情報を掲載した個別ページに移動できます。
| 市区町村 | 通院 | 入院 | 所得制限 | 自己負担 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| かすみがうら市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| つくばみらい市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| つくば市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| ひたちなか市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 阿見町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 稲敷市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 茨城町 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 下妻市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 河内町 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 笠間市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 牛久市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 境町 | 20歳 | 20歳 | あり | なし | 詳しく見る |
| 結城市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 古河市 | 18歳 | 18歳 | あり | 一部あり | 詳しく見る |
| 五霞町 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 行方市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 高萩市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 坂東市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 桜川市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 鹿嶋市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 取手市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 守谷市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 小美玉市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 城里町 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 常総市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 常陸太田市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 常陸大宮市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 神栖市 | 18歳 | 18歳 | あり | 一部あり | 詳しく見る |
| 水戸市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 石岡市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 大子町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 大洗町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 筑西市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 潮来市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 土浦市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 東海村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 那珂市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 日立市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 八千代町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 美浦村 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 鉾田市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 北茨城市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 利根町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 龍ケ崎市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
表の見方
- 緑色のセルは、制度が手厚い項目を示します(対象年齢18歳以上/所得制限なし/自己負担なし)。
- 対象年齢は「歳年度末まで」の省略表記(例: 18 = 18歳到達年度末=高校卒業相当まで)。
- 所得制限「あり」でも、市区町村の運用により実質なしの場合があります。
- 自己負担の「一部あり」は定額型・1割負担型など形態が市区町村により異なります。市区町村名をクリックすると詳細が確認できます。
- 「—」は詳細データ未取得(市区町村窓口へ要確認)。