← 制度一覧に戻る
岐阜県のこども医療費助成 — 市区町村比較一覧
岐阜県内の全42市区町村のこども医療費助成制度を一覧で比較できます。対象年齢・所得制限・自己負担の概要は、こども家庭庁「こどもに係る医療費の助成についての調査」および各自治体の公式情報に基づきます。市区町村名をクリックすると、より詳しい情報を掲載した個別ページに移動できます。
| 市区町村 | 通院 | 入院 | 所得制限 | 自己負担 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安八町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 羽島市 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 下呂市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 可児市 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 海津市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 各務原市 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 笠松町 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 関ケ原町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 関市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 岐南町 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 岐阜市 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 郡上市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 恵那市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 御嵩町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 高山市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 坂祝町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 山県市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 七宗町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 神戸町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 垂井町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 瑞穂市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 瑞浪市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 川辺町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 多治見市 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 大垣市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 大野町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 池田町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 中津川市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 土岐市 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 東白川村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 白川村 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 白川町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 八百津町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 飛騨市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 美濃加茂市 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 美濃市 | 15歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 富加町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 北方町 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 本巣市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 揖斐川町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 養老町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 輪之内町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
表の見方
- 緑色のセルは、制度が手厚い項目を示します(対象年齢18歳以上/所得制限なし/自己負担なし)。
- 対象年齢は「歳年度末まで」の省略表記(例: 18 = 18歳到達年度末=高校卒業相当まで)。
- 所得制限「あり」でも、市区町村の運用により実質なしの場合があります。
- 自己負担の「一部あり」は定額型・1割負担型など形態が市区町村により異なります。市区町村名をクリックすると詳細が確認できます。
- 「—」は詳細データ未取得(市区町村窓口へ要確認)。