← 制度一覧に戻る
長野県のこども医療費助成 — 市区町村比較一覧
長野県内の全77市区町村のこども医療費助成制度を一覧で比較できます。対象年齢・所得制限・自己負担の概要は、こども家庭庁「こどもに係る医療費の助成についての調査」および各自治体の公式情報に基づきます。市区町村名をクリックすると、より詳しい情報を掲載した個別ページに移動できます。
| 市区町村 | 通院 | 入院 | 所得制限 | 自己負担 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿智村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 阿南町 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 安曇野市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 伊那市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 栄村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 塩尻市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 王滝村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 岡谷市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 下諏訪町 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 下條村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 茅野市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 宮田村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 喬木村 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 駒ヶ根市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 軽井沢町 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 原村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 御代田町 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 高山村 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 高森町 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 根羽村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 佐久市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 佐久穂町 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 坂城町 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 山ノ内町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 山形村 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 小海町 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 小諸市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 小川村 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 小谷村 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 小布施町 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 松川村 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 松川町 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 松本市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 上松町 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 上田市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 信濃町 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 諏訪市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 須坂市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 生坂村 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 青木村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 千曲市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 川上村 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 泰阜村 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 大桑村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 大鹿村 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 大町市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 辰野町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 池田町 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 筑北村 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 中川村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 中野市 | 15歳 | 15歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 朝日村 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 長野市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 長和町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 天龍村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 東御市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 南相木村 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 南牧村 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 南箕輪村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 南木曽町 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 売木村 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 白馬村 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 飯綱町 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 飯山市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 飯田市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 飯島町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 富士見町 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 平谷村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 豊丘村 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 北相木村 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 麻績村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 箕輪町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 木曽町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 木祖村 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 木島平村 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 野沢温泉村 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 立科町 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
表の見方
- 緑色のセルは、制度が手厚い項目を示します(対象年齢18歳以上/所得制限なし/自己負担なし)。
- 対象年齢は「歳年度末まで」の省略表記(例: 18 = 18歳到達年度末=高校卒業相当まで)。
- 所得制限「あり」でも、市区町村の運用により実質なしの場合があります。
- 自己負担の「一部あり」は定額型・1割負担型など形態が市区町村により異なります。市区町村名をクリックすると詳細が確認できます。
- 「—」は詳細データ未取得(市区町村窓口へ要確認)。