← 制度一覧に戻る
東京都のこども医療費助成 — 市区町村比較一覧
東京都内の全63市区町村のこども医療費助成制度を一覧で比較できます。対象年齢・所得制限・自己負担の概要は、こども家庭庁「こどもに係る医療費の助成についての調査」および各自治体の公式情報に基づきます。市区町村名をクリックすると、より詳しい情報を掲載した個別ページに移動できます。
| 市区町村 | 通院 | 入院 | 所得制限 | 自己負担 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| あきる野市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 稲城市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 羽村市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 奥多摩町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 葛飾区 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 御蔵島村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 江戸川区 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 江東区 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 港区 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 荒川区 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 国分寺市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 国立市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 狛江市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 三鷹市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 三宅村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 渋谷区 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 小笠原村 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 小金井市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 小平市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 昭島市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 新宿区 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 新島村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 神津島村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 瑞穂町 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 杉並区 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 世田谷区 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 清瀬市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 西東京市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 青ヶ島村 | 18歳 | 18歳 | あり | 一部あり | 詳しく見る |
| 青ケ島村 | 18歳 | 18歳 | あり | 一部あり | — |
| 青梅市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 千代田区 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 足立区 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 多摩市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 台東区 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 大田区 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 大島町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 中央区 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 中野区 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 町田市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 調布市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 東久留米市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 東村山市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 東大和市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 日の出町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 日野市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 八王子市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 八丈町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 板橋区 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 品川区 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 府中市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 武蔵村山市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 武蔵野市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 福生市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 文京区 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 豊島区 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 北区 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 墨田区 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 目黒区 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 利島村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 立川市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 練馬区 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 檜原村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
表の見方
- 緑色のセルは、制度が手厚い項目を示します(対象年齢18歳以上/所得制限なし/自己負担なし)。
- 対象年齢は「歳年度末まで」の省略表記(例: 18 = 18歳到達年度末=高校卒業相当まで)。
- 所得制限「あり」でも、市区町村の運用により実質なしの場合があります。
- 自己負担の「一部あり」は定額型・1割負担型など形態が市区町村により異なります。市区町村名をクリックすると詳細が確認できます。
- 「—」は詳細データ未取得(市区町村窓口へ要確認)。