← 制度一覧に戻る
熊本県のこども医療費助成 — 市区町村比較一覧
熊本県内の全45市区町村のこども医療費助成制度を一覧で比較できます。対象年齢・所得制限・自己負担の概要は、こども家庭庁「こどもに係る医療費の助成についての調査」および各自治体の公式情報に基づきます。市区町村名をクリックすると、より詳しい情報を掲載した個別ページに移動できます。
| 市区町村 | 通院 | 入院 | 所得制限 | 自己負担 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| あさぎり町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 阿蘇市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 芦北町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 宇城市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 宇土市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 益城町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 嘉島町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 菊池市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 菊陽町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 球磨村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 玉東町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 玉名市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 錦町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 熊本市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 五木村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 御船町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 甲佐町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 荒尾市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 高森町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 合志市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 山江村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 山鹿市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 山都町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 産山村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 小国町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 上天草市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 人吉市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 水上村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 水俣市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 西原村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 相良村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 多良木町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 大津町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 長洲町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 津奈木町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 天草市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 湯前町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 南阿蘇村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 南関町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 南小国町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 八代市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 美里町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 氷川町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 苓北町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 和水町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
表の見方
- 緑色のセルは、制度が手厚い項目を示します(対象年齢18歳以上/所得制限なし/自己負担なし)。
- 対象年齢は「歳年度末まで」の省略表記(例: 18 = 18歳到達年度末=高校卒業相当まで)。
- 所得制限「あり」でも、市区町村の運用により実質なしの場合があります。
- 自己負担の「一部あり」は定額型・1割負担型など形態が市区町村により異なります。市区町村名をクリックすると詳細が確認できます。
- 「—」は詳細データ未取得(市区町村窓口へ要確認)。