← 制度一覧に戻る
埼玉県のこども医療費助成 — 市区町村比較一覧
埼玉県内の全63市区町村のこども医療費助成制度を一覧で比較できます。対象年齢・所得制限・自己負担の概要は、こども家庭庁「こどもに係る医療費の助成についての調査」および各自治体の公式情報に基づきます。市区町村名をクリックすると、より詳しい情報を掲載した個別ページに移動できます。
| 市区町村 | 通院 | 入院 | 所得制限 | 自己負担 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| ときがわ町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| ふじみ野市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 伊奈町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 羽生市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 越生町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 越谷市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 横瀬町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 桶川市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 加須市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 皆野町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 滑川町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 寄居町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 吉見町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 吉川市 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 久喜市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 宮代町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 狭山市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 熊谷市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 戸田市 | 15歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 幸手市 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 行田市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 鴻巣市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 坂戸市 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 三郷市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 三芳町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 志木市 | 15歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 春日部市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 所沢市 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 小鹿野町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 小川町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 松伏町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 上尾市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 上里町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 新座市 | 15歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 深谷市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 神川町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 杉戸町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 川越市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 川口市 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 川島町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 草加市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 秩父市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 朝霞市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 長瀞町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 鶴ヶ島市 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 東松山市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 東秩父村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 日高市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 入間市 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 白岡市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 八潮市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 鳩山町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 飯能市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 美里町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 富士見市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 北本市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 本庄市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 毛呂山町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 嵐山町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 蓮田市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 和光市 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 蕨市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
表の見方
- 緑色のセルは、制度が手厚い項目を示します(対象年齢18歳以上/所得制限なし/自己負担なし)。
- 対象年齢は「歳年度末まで」の省略表記(例: 18 = 18歳到達年度末=高校卒業相当まで)。
- 所得制限「あり」でも、市区町村の運用により実質なしの場合があります。
- 自己負担の「一部あり」は定額型・1割負担型など形態が市区町村により異なります。市区町村名をクリックすると詳細が確認できます。
- 「—」は詳細データ未取得(市区町村窓口へ要確認)。