← 制度一覧に戻る
福岡県のこども医療費助成 — 市区町村比較一覧
福岡県内の全60市区町村のこども医療費助成制度を一覧で比較できます。対象年齢・所得制限・自己負担の概要は、こども家庭庁「こどもに係る医療費の助成についての調査」および各自治体の公式情報に基づきます。市区町村名をクリックすると、より詳しい情報を掲載した個別ページに移動できます。
| 市区町村 | 通院 | 入院 | 所得制限 | 自己負担 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| うきは市 | 15歳 | 15歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| みやこ町 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| みやま市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 芦屋町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 鞍手町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 宇美町 | 15歳 | 15歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 遠賀町 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 岡垣町 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 嘉麻市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 苅田町 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 吉富町 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 久山町 | 15歳 | 15歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 久留米市 | 15歳 | 15歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 宮若市 | 15歳 | 15歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 桂川町 | 15歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 古賀市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 広川町 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 行橋市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 香春町 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 志免町 | 15歳 | 15歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 糸田町 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 糸島市 | 15歳 | 15歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 篠栗町 | 15歳 | 15歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 宗像市 | 15歳 | 15歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 春日市 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 小郡市 | 15歳 | 15歳 | あり | 一部あり | 詳しく見る |
| 小竹町 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 上毛町 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 新宮町 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 須恵町 | 15歳 | 15歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 水巻町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 赤村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 川崎町 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 太宰府市 | 15歳 | 15歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 大川市 | 15歳 | 15歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 大刀洗町 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 大任町 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 大牟田市 | 15歳 | 15歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 大木町 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 大野城市 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 築上町 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 筑後市 | 15歳 | 15歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 筑紫野市 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 筑前町 | 15歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 中間市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 朝倉市 | 15歳 | 15歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 直方市 | 15歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 添田町 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 田川市 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 東峰村 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 那珂川市 | 15歳 | 15歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 粕屋町 | 15歳 | 15歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 八女市 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 飯塚市 | 15歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 福岡市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 福智町 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 福津市 | 15歳 | 15歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 豊前市 | 15歳 | 15歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 北九州市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 柳川市 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
表の見方
- 緑色のセルは、制度が手厚い項目を示します(対象年齢18歳以上/所得制限なし/自己負担なし)。
- 対象年齢は「歳年度末まで」の省略表記(例: 18 = 18歳到達年度末=高校卒業相当まで)。
- 所得制限「あり」でも、市区町村の運用により実質なしの場合があります。
- 自己負担の「一部あり」は定額型・1割負担型など形態が市区町村により異なります。市区町村名をクリックすると詳細が確認できます。
- 「—」は詳細データ未取得(市区町村窓口へ要確認)。