← 制度一覧に戻る
大阪府のこども医療費助成 — 市区町村比較一覧
大阪府内の全43市区町村のこども医療費助成制度を一覧で比較できます。対象年齢・所得制限・自己負担の概要は、こども家庭庁「こどもに係る医療費の助成についての調査」および各自治体の公式情報に基づきます。市区町村名をクリックすると、より詳しい情報を掲載した個別ページに移動できます。
| 市区町村 | 通院 | 入院 | 所得制限 | 自己負担 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茨木市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 羽曳野市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 河内長野市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 河南町 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 貝塚市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 岸和田市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 熊取町 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 交野市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 高石市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 高槻市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 阪南市 | 15歳 | 15歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 堺市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 四條畷市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 守口市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 松原市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 寝屋川市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 吹田市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 摂津市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 千早赤阪村 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 泉佐野市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 泉大津市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 泉南市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 太子町 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 大阪狭山市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 大阪市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 大東市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 池田市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 忠岡町 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 田尻町 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 島本町 | 15歳 | 15歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 東大阪市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 藤井寺市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 能勢町 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 柏原市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 八尾市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 富田林市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 豊中市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 豊能町 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 枚方市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 箕面市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 岬町 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 門真市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 和泉市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
表の見方
- 緑色のセルは、制度が手厚い項目を示します(対象年齢18歳以上/所得制限なし/自己負担なし)。
- 対象年齢は「歳年度末まで」の省略表記(例: 18 = 18歳到達年度末=高校卒業相当まで)。
- 所得制限「あり」でも、市区町村の運用により実質なしの場合があります。
- 自己負担の「一部あり」は定額型・1割負担型など形態が市区町村により異なります。市区町村名をクリックすると詳細が確認できます。
- 「—」は詳細データ未取得(市区町村窓口へ要確認)。