← 制度一覧に戻る
北海道のこども医療費助成 — 市区町村比較一覧
北海道内の全179市区町村のこども医療費助成制度を一覧で比較できます。対象年齢・所得制限・自己負担の概要は、こども家庭庁「こどもに係る医療費の助成についての調査」および各自治体の公式情報に基づきます。市区町村名をクリックすると、より詳しい情報を掲載した個別ページに移動できます。
道南(渡島・檜山)
| 市区町村 | 通院 | 入院 | 所得制限 | 自己負担 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| せたな町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 奥尻町 | 15歳 | 15歳 | あり | 一部あり | 詳しく見る |
| 乙部町 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 厚沢部町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 江差町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 今金町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 鹿部町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 七飯町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 松前町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 上ノ国町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 森町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 知内町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 長万部町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 函館市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 八雲町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 福島町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 北斗市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 木古内町 | 18歳 | 18歳 | あり | なし | 詳しく見る |
道央(石狩・後志・胆振・日高・空知)
| 市区町村 | 通院 | 入院 | 所得制限 | 自己負担 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| えりも町 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| ニセコ町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| むかわ町 | 18歳 | 18歳 | あり | 一部あり | 詳しく見る |
| 芦別市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 安平町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 伊達市 | 15歳 | 15歳 | あり | 一部あり | 詳しく見る |
| 雨竜町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 浦臼町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 浦河町 | 6歳 | 12歳 | あり | 一部あり | 詳しく見る |
| 歌志内市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 岩見沢市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 岩内町 | 18歳 | 18歳 | あり | 一部あり | 詳しく見る |
| 喜茂別町 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 京極町 | 18歳 | 18歳 | あり | 一部あり | 詳しく見る |
| 共和町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 倶知安町 | 15歳 | 15歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 栗山町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 恵庭市 | 12歳 | 15歳 | あり | 一部あり | 詳しく見る |
| 月形町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 古平町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 厚真町 | 6歳 | 12歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 江別市 | 15歳 | 15歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 黒松内町 | 18歳 | 18歳 | あり | なし | 詳しく見る |
| 砂川市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 札幌市 | 15歳 | 15歳 | あり | 一部あり | 詳しく見る |
| 三笠市 | 18歳 | 18歳 | あり | 一部あり | 詳しく見る |
| 室蘭市 | 15歳 | 15歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 寿都町 | 18歳 | 18歳 | あり | 一部あり | 詳しく見る |
| 小樽市 | 12歳 | 15歳 | あり | 一部あり | 詳しく見る |
| 沼田町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 上砂川町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 新ひだか町 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 新冠町 | 15歳 | 15歳 | あり | なし | 詳しく見る |
| 新篠津村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 新十津川町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 深川市 | 15歳 | 15歳 | あり | なし | 詳しく見る |
| 真狩村 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 神恵内村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 仁木町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 石狩市 | 15歳 | 15歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 積丹町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 赤井川村 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 赤平市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 千歳市 | 12歳 | 15歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 壮瞥町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 滝川市 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 秩父別町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 長沼町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 登別市 | 15歳 | 18歳 | あり | 一部あり | 詳しく見る |
| 島牧村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 当別町 | 12歳 | 18歳 | あり | 一部あり | 詳しく見る |
| 洞爺湖町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 苫小牧市 | 15歳 | 15歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 奈井江町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 南幌町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 日高町 | 15歳 | 18歳 | あり | なし | 詳しく見る |
| 泊村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 白老町 | 6歳 | 12歳 | あり | 一部あり | 詳しく見る |
| 美唄市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 平取町 | 6歳 | 12歳 | あり | 一部あり | 詳しく見る |
| 豊浦町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 北広島市 | 15歳 | 15歳 | あり | 一部あり | 詳しく見る |
| 北竜町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 妹背牛町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 由仁町 | 15歳 | 15歳 | あり | 一部あり | 詳しく見る |
| 夕張市 | 15歳 | 15歳 | あり | なし | 詳しく見る |
| 余市町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 様似町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 蘭越町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 留寿都村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
道北(上川・留萌・宗谷)
| 市区町村 | 通院 | 入院 | 所得制限 | 自己負担 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 愛別町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 旭川市 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 羽幌町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 猿払村 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 遠別町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 音威子府村 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 下川町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 剣淵町 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 士別市 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 枝幸町 | 6歳 | 12歳 | あり | 一部あり | 詳しく見る |
| 初山別村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 小平町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 上川町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 上富良野町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 占冠村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 増毛町 | 6歳 | 12歳 | あり | 一部あり | 詳しく見る |
| 鷹栖町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 稚内市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 中川町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 中頓別町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 中富良野町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 天塩町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 東神楽町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 東川町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 当麻町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 苫前町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 南富良野町 | 22歳 | 22歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 比布町 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 美瑛町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 美深町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 浜頓別町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 富良野市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 豊富町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 幌延町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 幌加内町 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 名寄市 | 12歳 | 12歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 利尻町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 利尻富士町 | 18歳 | 18歳 | あり | 一部あり | 詳しく見る |
| 留萌市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 礼文町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 和寒町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
道東(十勝・釧路・根室・オホーツク)
| 市区町村 | 通院 | 入院 | 所得制限 | 自己負担 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦幌町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 遠軽町 | 6歳 | 15歳 | あり | 一部あり | 詳しく見る |
| 音更町 | 15歳 | 15歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 芽室町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 興部町 | 18歳 | 18歳 | あり | 一部あり | 詳しく見る |
| 釧路市 | 15歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 釧路町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 訓子府町 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 厚岸町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 広尾町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 更別村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 根室市 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 佐呂間町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 士幌町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 鹿追町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 斜里町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 小清水町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 上士幌町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 新得町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 清水町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 清里町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 西興部村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 足寄町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 帯広市 | 15歳 | 15歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 大空町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 大樹町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 滝上町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 池田町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 置戸町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 中札内村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 中標津町 | 6歳 | 12歳 | あり | 一部あり | 詳しく見る |
| 津別町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 鶴居村 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 弟子屈町 | 6歳 | 12歳 | あり | 一部あり | 詳しく見る |
| 白糠町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 美幌町 | 15歳 | 15歳 | あり | 一部あり | 詳しく見る |
| 標茶町 | 6歳 | 12歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 標津町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 浜中町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 別海町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 豊頃町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 北見市 | 12歳 | 15歳 | あり | 一部あり | 詳しく見る |
| 本別町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 幕別町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 網走市 | 15歳 | 15歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 紋別市 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 湧別町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 雄武町 | 18歳 | 18歳 | なし | 一部あり | 詳しく見る |
| 羅臼町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
| 陸別町 | 18歳 | 18歳 | なし | なし | 詳しく見る |
表の見方
- 緑色のセルは、制度が手厚い項目を示します(対象年齢18歳以上/所得制限なし/自己負担なし)。
- 対象年齢は「歳年度末まで」の省略表記(例: 18 = 18歳到達年度末=高校卒業相当まで)。
- 所得制限「あり」でも、市区町村の運用により実質なしの場合があります。
- 自己負担の「一部あり」は定額型・1割負担型など形態が市区町村により異なります。市区町村名をクリックすると詳細が確認できます。
- 「—」は詳細データ未取得(市区町村窓口へ要確認)。